大規模システム用のデータベース「ORACLE」を駆使し、あらゆるケースに対応する環境を実現するデータベースエンジニア、C++、Java、Visual Studio.NETなどのプログラミング言語で、ハイレベルなシステムを構築する上級プログラマをめざします。
カリキュラム
| 専攻名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||
| 専 門 科 目 |
実 習 |
プログラム実習 | |||
| Visual Basic | 128 | 128 | 56 | ||
| C/C++/VC | 128 | 128 | 56 | ||
| Java | 128 | 128 | 128 | ||
| データベース実習 | |||||
| SQL基礎 | 54 | 40 | |||
| ORACLE Silver/Blonse | 20 | 30 | 56 | ||
| PL/SQL | 38 | ||||
| システム構築 | |||||
| OSアーキテクチャ | 56 | ||||
| アプリケーション実習 | |||||
| Excel/Word/Access/Power Point | 64 | 64 | 28 | ||
| ネットワーク構築 | |||||
| HTML/Java Script/CSS | 66 | 20 | |||
| PHP/APS/C# | 20 | 40 | 40 | ||
| Linux | 14 | 64 | |||
| 座 学 |
コンピュータ科目 | ||||
| ソフトウェア/ハードウェア | 64 | 36 | |||
| データベース概論 | 20 | 20 | |||
| ネットワーク概論 | 20 | 20 | 20 | ||
| システム設計 | 20 | 20 | 20 | ||
| コンプライアンス/著作権 | 26 | ||||
| システム構築 | 20 | 56 | |||
| 資格試験対策科目 | |||||
| 資格試験対策 | 84 | 108 | 108 | ||
| 一般科目 | 教育実習 | 64 | |||
| マナー/一般常識 | 84 | 84 | 84 | ||
| 合計 | 900 | 900 | 900 | ||
※カリキュラムは一部です。変更することがあります。
Visual Basic
Windows用のアプリケーション開発の言語。プログラミングに共通した理論や技術を、初心者にも無理なく学べるよう基礎から指導します。
ORACLE
大規模なシステム内で、様々なデータを管理、操作するデータベースの概念を基礎から学習。操作方法を学び、活用する技術を習得します。


