ビジネスの現場で必要不可欠なITに関する基礎やデータベース、ITコンサルティングなどのスキルを学び、簿記の基礎・応用、金融の知識なども習得します。
ITとファイナンシャルの資格取得をめざし、両面からビジネスを支える人材を育てます。
カリキュラム
| 専攻名 | 1年次 | 2年次 | ||
| 専 門 科 目 |
座 学 |
ファイナンシャル | ||
| 年金・税金/ローンとカード | 112 | 112 | ||
| 各種保険や税金 | 112 | 112 | ||
| 株式・信託 | 92 | 108 | ||
| コンピュータ科目 | ||||
| ソフトウェア/ハードウェア | 56 | 56 | ||
| データベース概論 | 28 | 28 | ||
| ネットワーク概論 | 28 | 28 | ||
| 資格試験対策科目 | ||||
| 国家試験対策 | 102 | 86 | ||
| 簿記検定/二種証券外務員 | 84 | 84 | ||
| 実 習 |
アプリケーション実習 | |||
| cel/Word/Access/PowerPoint | 56 | 56 | ||
| cel(VBA) | 28 | 28 | ||
| ホームページ制作 | 28 | 28 | ||
| プログラム実習 | ||||
| Visual Basic | 28 | 28 | ||
| C/C++ | 28 | 28 | ||
| Java | 28 | 28 | ||
| 一般科目 | マナー/一般常識 | 90 | 90 | |
| 合計 | 900 | 900 | ||
※カリキュラムは一部です。変更することがあります。


