ゲームプログラマに必要な知識と技術を身につけ、3Dゲームにも挑戦します
グループ制作でチームワークやコミュニケーション能力を磨き、制作した作品を発表することでプレゼンテーション能力を養います。
CGも学び、幅広い知識を備えたクリエイタを育てます。
カリキュラム
| 専攻名 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||
| 専 門 科 目 |
実 習 |
C言語 | 156 | 156 | 156 |
| C++ | 156 | 156 | 156 | ||
| C# | 52 | 26 | 26 | ||
| Java | 52 | 26 | |||
| アンドロイド | 26 | ||||
| DirectX(C++) | 156 | 156 | 156 | ||
| XNA | 52 | 52 | |||
| 3Dゲームプログラム | 26 | 26 | 52 | ||
| 2Dゲームプログラム | 26 | 26 | |||
| 3DCG実習 | 26 | 26 | |||
| GAME概論 | 26 | 26 | 26 | ||
| SQL | 26 | 26 | 26 | ||
| 座 学 |
ゲーム数学 | 26 | 26 | 26 | |
| 試験対策 | 26 | 26 | 26 | ||
| CG概論 | 26 | ||||
| C概論 | 26 | 26 | 26 | ||
| アルゴリズム | 20 | 20 | 20 | ||
| 一般科目 | マナー/一般常識 | 100 | 100 | 100 | |
| 合 計 | 900 | 900 | 900 | ||
※カリキュラムは一部です。変更することがあります。


