実習重視のカリキュラムで、電気工事に必要な専門知識や技術を確実に習得。1年次では「第2種電気工事士」を、さらに「第1種電気工事士」の取得を目標に、授業や補習でバックアップします。
カリキュラム
| 専攻名 | 1年次 | 2年次 | ||
| 専 門 科 目 |
実 習 |
電気実習基礎 | 180 | 45 |
| 電気実習応用 | 90 | 135 | ||
| 電気計測 | 45 | 90 | ||
| 座 学 |
電気基礎理論 | 60 | 60 | |
| 電気数学 | 30 | |||
| 消防設備 | 30 | |||
| 修理技術 | 45 | |||
| 電気配電理論 | 40 | |||
| 材料工具 | 66 | 30 | ||
| 施工方法 | 30 | 50 | ||
| 検査方法 | 18 | |||
| 配線図 | 30 | 30 | ||
| 法令 | 30 | 30 | ||
| 通信工学 | 80 | 80 | ||
| 無線工学 | 45 | |||
| 通信工学基礎 | ||||
| 端末技術 | ||||
| ネットワーク技術 | ||||
| 法規 | ||||
| 電子工学 | 90 | |||
| 一般科目 | CAD | 42 | 83 | |
| パソコン実習 | 42 | 90 | ||
| 一般常識/マナー | 42 | 42 | ||
| 合計 | 900 | 900 | ||
※カリキュラムは一部です。変更することがあります。
電気計測
絶縁抵抗計やオシロスコープやテスターなど、各種計測器の測定方法や使い方についての実習を行います。


